デジタルレコーダー
SDRXシリーズ

SDRX-430
4CH デジタルレコーダー
型式 | HDD容量 | 内訳 |
---|---|---|
SDRX-430 | 250GB×1 | |
SDRX-430-5 | 500GB×1 | |
SDRX-430-10 | 1TB×1 |
- 多機能・高信頼
-
- 全CH合計120ipsの記録が可能。
(解像度を「高解像度」に設定した場合は半分、「最高」に設定した場合は1/4になります) - H.264圧縮方式を採用。従来以上の高画質・長時間記録が可能になります。
- S.M.A.R.T機能、自己診断機能により、機器の状態をチェックできます。
- 全CH合計120ipsの記録が可能。
- 導入のしやすさ、使いやすさ
-
- カレンダー検索、日時指定検索、イベント検索等の多彩な検索機能により、見たい映像をすばやく検索できます。
- USBフラッシュメモリへのバックアップが可能です。バックアップデータはWindowsパソコンで再生できます。再生ソフトのインストールは不要です。
(1回でバックアップできるファイルサイズは2GBまでです) - USBマウスによる操作も可能です。
- 様々なニーズ・仕様への適合性
-
- 「解像度」「画質」「ips(録画コマ数)」「イベント」「スケジュール」等を各カメラごとに設定でき、様々な状況の録画に対応できます。
- イベント発生時、機器異常時等に指定されたアドレスへメール通知することが可能です。
- 遠隔監視ソフト RASplus を同梱。Windowsパソコンにインストールすることにより、IPネットワーク経由で遠隔地にあるデジタルレコーダーの管理、監視、検索が可能です。
- 軽量、コンパクト設計で設置場所を選びません。
- USBフラッシュメモリを同梱。記録映像をすぐにバックアップできます。
型式 | SDRX-430 | |
---|---|---|
入出力 | ||
テレビジョン方式 | NTSC方式 | |
圧縮方式 | H.264 | |
映像入力 | 4CH、1Vp-p 75Ω(BNC) | |
ループスルー出力 | 4CH、1Vp-p 75Ω(BNC) | |
モニター出力 | メイン | コンポジットビデオ: 1CH、1Vp-p 75Ω(BNC) |
S端子: - | ||
VGA: 1CH、アナログRGB(ミニD-sub15ピン) | ||
スポット | - | |
解像度 | 720×480(ライブ映像時) | |
最大録画フレーム | 120ips(標準解像度、352×240) 60ips(高解像度、704×240) 30ips(最高解像度、704×480) |
|
アラーム入力 | 4CH、TTLレベル NC/NO設定可能 | |
アラーム出力 | 1CH、リレー NC接点容量: AC125V 2A、AC250V 1A、DC30V 1A NO接点容量: AC125V 5A、AC250V 2A、DC30V 3A |
|
アラームリセット入力 | 1CH、TTLレベル | |
音声入出力 | 入力:4CH、LINE IN (RCA)、出力:1CH、LINE OUT (RCA) | |
インターフェース | ||
ネットワーク接続 | 10/100BASE-T(RJ-45) | |
RS-485 | 1CH(プッシュターミナル) | |
RS-232C | 1CH(D-sub9ピン(オス)) | |
USB | USB2.0×1 | |
録画媒体 | ||
内蔵ハードディスク | SATA HDD (250GB×1) | |
内蔵バックアップデバイス | - | |
一般仕様 | ||
定格電源 | AC 100V 50/60Hz | |
定格消費電力 | 25W (最大) | |
使用温度範囲 | +5℃~+40℃ | |
使用湿度範囲 | 20%~85%RH(結露なきこと) | |
外形寸法 | D310×W340×H46.5 mm (突起部含まず) | |
質量 | 約3.2kg | |
付属品 | 取扱説明書、保証書、電源コード、遠隔監視(RASplus)ソフトウエアCD、赤外線リモコン、USBフラッシュメモリ |
音声記録なし(HDD容量:250GBの場合)
画質 | 30ips | 20ips | 15ips | 10ips | 5ips | 2.5ips | 1ips | 0.5ips | 0.25ips | 0.1ips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 289 | 434 | 579 | 868 | 1736 | 3472 | 8681 | 17361 | 34722 | 86806 |
高 | 386 | 579 | 772 | 1157 | 2315 | 4630 | 11574 | 23148 | 46296 | 115741 |
標準 | 579 | 868 | 1157 | 1736 | 3472 | 6944 | 17361 | 34722 | 69444 | 173611 |
低 | 1157 | 1736 | 2315 | 3472 | 6944 | 13889 | 34722 | 69444 | 138889 | 347222 |
- この記録時間表は、解像度を「標準」に設定した場合の値です。「高解像度」に設定した場合は約半分、「最高解像度」は約1/4になります。
音声記録あり(HDD容量:250GBの場合)
画質 | 30ips | 20ips | 15ips | 10ips | 5ips | 2.5ips | 1ips | 0.5ips | 0.25ips | 0.1ips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 280 | 413 | 543 | 789 | 1447 | 2480 | 4340 | - | - | - |
高 | 369 | 543 | 709 | 1021 | 1827 | 3019 | 4960 | - | - | - |
標準 | 543 | 789 | 1021 | 1447 | 2480 | 3858 | 5787 | - | - | - |
低 | 1021 | 1447 | 1827 | 2480 | 3858 | 5342 | 6944 | - | - | - |
- この記録時間表は、解像度を「標準」に設定した場合の値です。「高解像度」に設定した場合は約半分、「最高解像度」は約1/4になります。
- 音声記録を行う場合は、1コマ/秒以上の録画設定が必要です。
注意事項
- この記録時間表は、カメラ1台当たりの目安で、記録間隔を全て同じ記録インターバル・画質に設定した場合の値です。
- この記録時間表は、機能動作上の見積時間であり、製品保証期間を超えての使用部品の動作信頼性を保証するものではありません。
- このデジタルレコーダーは、1画面中の変化の少ない部分を高圧縮し、記録容量を節約する特徴があります。
従って、撮影する映像により記録時間が大きく変化します。あくまで参考値としてご利用ください。 - 実際に運用しながら、設定していただくことをお勧めします。