HD-TVI デジタルレコーダー
STRシリーズ

STR-4516R
16 ch HD-TVI デジタルレコーダー *1
- フルHD画質監視カメラシステムに最適
- フルHD画質1920×1080(1080p)の録画・再生が可能です。「解像度」「画質」「ips(録画コマ数)」等を各カメラ毎に設定、H.265対応で、より長期間の録画保存が可能です。
- 4K/フルHD モニター出力を搭載
- モニターのパフォーマンスに対応して高精細な映像を表示できます。
- アナログカメラとHD-TVI/AHDカメラのハイブリッド使用可能
- 既存アナログカメラとHD-TVI/AHDカメラを各入力端子全チャンネル入力可能で、設置時は任意のチャンネルにアナログまたはHD-TVI/AHDのカメラを同軸ケーブルで接続できます。
- 導入のしやすさ、使いやすさ
- カレンダー検索、日時指定検索、イベント検索等の多彩な検索機能により、見たい映像を素早く検索できます。USBフラッシュメモリへ映像ファイルを保存し、Windowsパソコンで再生できます。再生ソフトのインストールは不要です。
- ミラーリング機能対応
- 2台のHDDに同時に記録するミラーリング機能を有効にすると万が一のHDDクラッシュに備えることができます。
- 遠隔監視ソフトiRASを使用可
- 弊社HPからiRASをWindowsパソコンにダウンロード・インストールすることでIPネットワーク経由で遠隔地にあるレコーダーの管理、ライブ映像監視、録画映像の検索再生が可能です。スマートフォン用遠隔監視ソフトRAS Mobile I、RAS Mobileでも接続可能です。
型式 | STR-4516R | |
---|---|---|
テレビジョン方式 | HD-TVI、AHD、NTSC | |
映像入力 | 16 ch、コンポジットビデオ、1 Vp-p 75 Ω (BNC) | |
ループスルー出力 | - | |
モニター出力 | メイン | HDMI: 1 ch (3840×2160、1920×1080、1440×900、1280×1024) |
VGA: 1 ch (1920×1080、1440×900、1280×1024) | ||
スポット | SDアナログコンポジット: 1ch | |
映像圧縮方式 | H.265, H.264 | |
録画解像度 | 5MP, 4MP, 3MP, 1920x1080, 1280x720, 960x480, 720x480, 960x240, 720x240, 480x240, 360x240 | |
アラーム入力 | 16 ch、NC/NO設定可能 (ターミナルブロック) | |
アラーム出力 | 4 ch、リレー (ターミナルブロック) | |
デジタルズーム | 2倍~7倍 | |
音声入力 | 4 ch、ライン入力 (RCA) | |
音声出力 | 1 ch:ライン出力 (RCA)、1 ch:HDMI出力(HDMI) | |
ネットワーク接続 | ギガビット イーサネット(RJ-45) | |
RS-485 | 1 ポート(ターミナルブロック) | |
RS-232 | 1 ポート(ターミナルブロック) | |
USB | USB 3.0 ×1、USB 2.0 ×2 | |
eSATA | 1ポート | |
記録媒体 | SATA HDD (4台まで搭載可)、RAID 1対応 | |
記録映像取り出し | USBフラッシュメモリ、遠隔監視ソフトウエア ※CD/DVDドライブは搭載していません。 |
|
電源出力 | - | |
一般仕様 | ||
電源 | AC 100 V 50/60 Hz | |
消費電力 | 80 W | |
使用温度範囲 | 5℃ ~ 40℃ | |
使用湿度範囲 | 20% RH ~ 85% RH(結露なきこと) | |
外形寸法 | W430×H88×D413(突起部含まず) | |
質量 | 約6.2 kg (内蔵 HDD 2台搭載時) | |
付属品 | はじめにお読みください、クイックガイド、 iRAS説明書、保証書、ACコード、SATAケーブルx2、 HDD固定用ネジx8、USBマウス、ラックマウント金具、 USBフラッシュメモリー |
ご注意:
Raid 1 機能のご使用はできません。